| Management number | 236690072 | Release Date | 2026/07/09 | List Price | US$1,439.70 | Model Number | 236690072 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
No specifications content available.
| Geometry: Low BB | |||||
| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| A- Seat Tube Length | 34.3 cm | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | 47.0 cm |
| B- Top Tube Length | 57.2 cm | 59.5 cm | 62.8 cm | 64.4 cm | 66.7 cm |
| C- Head Tube Length | 8.5 cm | 9.5 cm | 10.7 cm | 11.2 cm | 12.5 cm |
| D- Head Tube Angle | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E- Seat Tube Angle | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| F- Chainstay Length | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.0 cm | 43.0 cm |
| G- Bottom Bracket Height | 34.7 cm | 34.7 cm | 34.7 cm | 34.7 cm | 34.7 cm |
| H- Bottom Bracket Drop | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm |
| I- Standover | 63.6 cm | 66.8 cm | 67.0 cm | 68.2 cm | 69.6 cm |
| J- Wheelbase | 112.8 cm | 115.2 cm | 118.7 cm | 120.4 cm | 122.9 cm |
| Stack | 58.4 cm | 59.3 cm | 60.4 cm | 60.9 cm | 62.1 cm |
| Reach | 41.0 cm | 43.0 cm | 46.0 cm | 47.5 cm | 49.5 cm |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form